WDS Wiring Diagram System - E63E64
-
(+) 컨넥션/접지 컨넥션의 신호명
-
조명의 신호명
-
신호명, A로
-
신호명, B로
-
신호명, C로
-
신호명, D로
-
신호명, E로
-
신호명, F로
-
신호명, G로
-
신호명, H로
-
신호명, I로
-
신호명, K로
-
신호명, L로
-
신호명, M으로
-
신호명, N으로
-
신호명, O로
-
신호명, P로
-
신호명, Q로
-
신호명, R로
-
신호명, S로
-
신호명, T로
-
신호명, U로
-
신호명, V로
-
신호명, W로
-
신호명, Z로
-
+12V_LHZ 전원, 조향핸들 히터
-
15_1_LSM 단자 15, 라이트모듈
-
15_1_LSZ 단자 15, 라이트모듈
-
15_1_OBD 단자 15, OBD II
-
15_2_REL 단자 15, 릴레이
-
15_2_SZL 단자 15, 스티어링 칼럼-스위치블록
-
15_3_DKH 단자 15, 연료 히터, 디젤
-
15_3_EVR 단자 15, 릴레이, 분사밸브
-
15_3_ZSR 단자 15, 부하해제 릴레이, 점화코일
-
15_SENSO 단자 15, 전원, 센서
-
15_WUP 단자 15, 깨우기
-
15<60 단자 15, 휴즈 60
-
15<61 단자 15, 휴즈 61
-
15<62 단자 15, 휴즈 62
-
15<63 단자 15, 휴즈 63
-
15<82 단자 15, 휴즈 82
-
15S 단자 15, 일렉트로 크로믹-실내 백미러
-
15WUP 단자 15, 깨우기
-
15WUP_AC 단자 15, 깨우기, 카 액세스
-
30 단자 30, 배터리
-
30<1 단자 30, 휴즈 1
-
30<10 단자 30, 휴즈 10
-
30<11 단자 30, 휴즈 11
-
30<12 단자 30, 휴즈 12
-
30<13 단자 30, 휴즈 13
-
30<14 단자 30, 휴즈 14
-
30<15 단자 30, 휴즈 15
-
30<16 단자 30, 휴즈 16
-
30<18 단자 30, 휴즈 18
-
30<19 단자 30, 휴즈 19
-
30<2 단자 30, 휴즈 2
-
30<20 단자 30, 휴즈 20
-
30<21 단자 30, 휴즈 21
-
30<22 단자 30, 휴즈 22
-
30<24 단자 30, 휴즈 24
-
30<25 단자 30, 휴즈 25
-
30<26 단자 30, 휴즈 26
-
30<27 단자 30, 휴즈 27
-
30<28 단자 30, 휴즈 28
-
30<29 단자 30, 휴즈 29
-
30<3 단자 30, 휴즈 3
-
30<30 단자 30, 휴즈 30
-
30<31 단자 30, 휴즈 31
-
30<32 단자 30, 휴즈 32
-
30<33 단자 30, 휴즈 33
-
30<34 단자 30, 휴즈 34
-
30<35 단자 30, 휴즈 35
-
30<38 단자 30, 휴즈 38
-
30<4 단자 30, 휴즈 4
-
30<40 단자 30, 휴즈 40
-
30<5 단자 30, 휴즈 5
-
30<50 단자 30, 휴즈 50
-
30<51 단자 30, 휴즈 51
-
30<52 단자 30, 휴즈 52
-
30<53 단자 30, 휴즈 53
-
30<54 단자 30, 휴즈 54
-
30<57 단자 30, 휴즈 57
-
30<6 단자 30, 휴즈 6
-
30<7 단자 30, 휴즈 7
-
30<71 단자 30, 휴즈 71
-
30<72 단자 30, 휴즈 72
-
30<73 단자 30, 휴즈 73
-
30<74 단자 30, 휴즈 74
-
30<75 단자 30, 휴즈 75
-
30<76 단자 30, 휴즈 76
-
30<77 단자 30, 휴즈 77
-
30<8 단자 30, 휴즈 8
-
30<9 단자 30, 휴즈 9
-
30<90 단자 30, 휴즈 90
-
30<92 단자 30, 휴즈 92
-
30G 단자 30 스위칭되었음
-
30G_REL 단자 30 스위칭되었음, 릴레이 트리거링
-
30G_RELA 단자 30 스위칭되었음, 릴레이 트리거링
-
30G<55 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 55
-
30G<64 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 64
-
30G<65 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 65
-
30G<66 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 66
-
30G<67 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 67
-
30G<68 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 68
-
30G<69 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 69
-
30G<70 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 70
-
30G<79 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 79
-
30G<80 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 80
-
30G<83 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 83
-
30G<84 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 84
-
30G<86 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 86
-
30G<88 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 88
-
30G<89 단자 30 스위칭되었음, 휴즈 89
-
30HHS 단자 30, 뒷유리 열선
-
30U<91 단자 30, 휴즈 91
-
31 배터리 (-)극
-
31_SENS (-) 센서
-
31<DSC (-) 압력센서
-
31E 전자회로 접지
-
31L 부하접지
-
31SHD (-) 선루프
-
5V 5-V-전원
-
5V_1 5-V-전원
-
5V_2 5-V-전원
-
5VHA 5-V 전원, 뒤차축
-
5VPOS 5-V 전원, 위치
-
5VQ 5-V 전원, 횡가속도
-
5VVA 5-V 전원, 앞차축
-
87<54 출력 릴레이, 휴즈 54